specifikationer
Batteri | 48V40AH lithium batteri | 48V60AH lithium batteri |
Kontinuerlig udgangseffekt | 2000 watt | 3000 watt |
Maksimal udgangseffekt | 4000 watt | 6000 watt |
Udgangsspænding | AC ren sinusbølge 220V/50HZ eller 110V60HZ | |
DC udgang | DC48V(DC42V~DC58,8V) DC24V | DC48V(DC42V~DC58,8V) DC24V |
Batterikapacitet | 51,8V40Ah (2000Wh) | 48V60Ah (3000Wh) |
Lade tid | Cirka 5 timer | Cirka 5 timer |
Ladespænding og strøm | AC 100 ~ 260V | AC 100 ~ 260V |
Ladestrøm | 58.8V 10A | 58.8V 15A |
Beskyttelse | Overspænding, elsker temperatur, overbelastning, AC kortslutningsbeskyttelse | |
Arbejdsmiljø | -20 grader ~ 60 grader | -20 grader ~ 60 grader |
Spredning | Luftventilator til tvungen køling | Luftventilator til tvungen køling |
Dimension (mm) | 515*434,5*199 mm | 560*450*200 mm |
Hyldemateriale | ABS | ABS |
Vægt (kg) | 24 kg | 29 kg |
Ansøgning
Batteriet strømlagring systemer for at løse strømmangel af forskning og udvikling, kan dette produkt være uafhængigt af nettet strømforsyning, kan effektiv brug af solenergi. Lithium-batterier lagrer elektricitet i stor kapacitet, og derefter ind i en bred vifte af AC/DC-elektricitet til folks daglige elektriske strømforsyning, såsom belysning, madlavning, kogende vand, koge te, computer, printer, telefonkommunikation osv. Fordi det er let , den kan nemt bæres i hjemmet og på kontoret for at sikre normalt liv og arbejde.
Samtidig kan den bruges til udendørs brug.
Pakning:
Standard eksportkartonemballage anvendes.
Angående forsendelse:
1. Dør-til-dør leveringer fra DHL, UPS, FedEx og TNT.
2. For FCL, ad luft- eller søvejen; modtage i en lufthavn eller havn.
3. Kunder, der angiver forhandlingsmetoder eller speditører.
For at undgå leveringsskader på dine ordrer, udvælger vi de bedste og sikreste emballagematerialer.
Populære tags: systemer til lagring af batteristrøm